| 聖馬丁布薩科 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 18% | 41% | 41% | 0.59 | 1.18 | 16 |
| 主场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 11% | 44% | 44% | 0.44 | 1.11 | 7 |
| 客场 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25% | 38% | 38% | 0.75 | 1.25 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 18 | 12 | 47% | 42% | 11% | 1.58 | 0.95 | 35 |
| 主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 56% | 33% | 11% | 1.89 | 1.22 | 18 |
| 客场 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 40% | 50% | 10% | 1.3 | 0.7 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲