| 隆美辛尼 | 1948 | 隆美辛尼 |
| Stadio Comunale | http://www.lumezzanecalcio.it/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.25 | 4 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 1.33 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 | 40 | -16 | 21% | 32% | 47% | 0.71 | 1.18 | 32 |
| 主场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | -3 | 21% | 37% | 42% | 0.63 | 0.79 | 19 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 | 20% | 27% | 53% | 0.8 | 1.67 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35% | 18% | 47% | 1.09 | 1.24 | 42 |
| 主场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 47% | 18% | 35% | 1.35 | 1.24 | 27 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.24 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 10 | 11 | 19 | 34 | 50 | -16 | 25% | 28% | 48% | 0.85 | 1.25 | 41 |
| 主场 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 30% | 35% | 35% | 1 | 1.05 | 25 |
| 客场 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 29 | -15 | 20% | 20% | 60% | 0.7 | 1.45 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 23% | 27% | 50% | 1.03 | 1.4 | 29 |
| 主场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | 27% | 20% | 53% | 0.73 | 0.93 | 15 |
| 客场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20% | 33% | 47% | 1.33 | 1.87 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 31% | 41% | 28% | 1.22 | 1.19 | 43 |
| 主场 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 56% | 31% | 12% | 1.75 | 0.81 | 32 |
| 客场 | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 25 | -14 | 6% | 50% | 44% | 0.69 | 1.56 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 7 | 15 | 28 | 35 | -7 | 35% | 21% | 44% | 0.82 | 1.03 | 43 |
| 主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 35% | 35% | 29% | 0.88 | 0.82 | 24 |
| 客场 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 21 | -8 | 35% | 6% | 59% | 0.76 | 1.24 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 11 | 10 | 35 | 31 | 4 | 38% | 32% | 29% | 1.03 | 0.91 | 50 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 41% | 41% | 18% | 1.29 | 1.06 | 28 |
| 客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 0 | 35% | 24% | 41% | 0.76 | 0.76 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 38 | 7 | 41% | 29% | 29% | 1.32 | 1.12 | 52 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 59% | 29% | 12% | 1.24 | 0.59 | 35 |
| 客场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 24% | 29% | 47% | 1.41 | 1.65 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | 29% | 44% | 26% | 1.09 | 1.03 | 45 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 41% | 41% | 18% | 1.41 | 0.94 | 28 |
| 客场 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18% | 47% | 35% | 0.76 | 1.12 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 | 28% | 22% | 50% | 1.06 | 1.36 | 38 |
| 主场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 44% | 28% | 28% | 1.5 | 1.11 | 29 |
| 客场 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 29 | -18 | 11% | 17% | 72% | 0.61 | 1.61 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 11 | 11 | 14 | 29 | 39 | -10 | 31% | 31% | 39% | 0.81 | 1.08 | 44 |
| 主场 | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 19 | -2 | 28% | 50% | 22% | 0.94 | 1.06 | 24 |
| 客场 | 18 | 6 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 33% | 11% | 56% | 0.67 | 1.11 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲