| 伊比利亞洛杉磯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.67 | 1.87 | 18 |
| 主场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 38% | 12% | 50% | 1.5 | 1.5 | 10 |
| 客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.86 | 2.29 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.64 | 1.93 | 16 |
| 主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 57% | 29% | 14% | 2.43 | 1.86 | 14 |
| 客场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0% | 29% | 71% | 0.86 | 2 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 43 | 3 | 35% | 32% | 32% | 1.35 | 1.26 | 47 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 59% | 12% | 29% | 1.88 | 1.18 | 32 |
| 客场 | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12% | 53% | 35% | 0.82 | 1.35 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 46 | 1 | 39% | 21% | 39% | 1.24 | 1.21 | 53 |
| 主场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 53% | 16% | 32% | 1.42 | 1.11 | 33 |
| 客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 26% | 26% | 47% | 1.05 | 1.32 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲