| 彭亨UITM俱樂部 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 9 | 23.1% | 73 | 7 | 0 | 27% | 17 | 22 | 9 | 29 |
| 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 18.2% | 49 | 5 | 0 | 47% | 9 | 15 | 0 | 11 |
| 8 | 6 | 16 | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 39 | 69 | 27.0% | 736 | 70 | 2 | 42% | 211 | 205 | 31 | 164 |
| 4 | 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 49 | 116 | 26.3% | 858 | 82 | 2 | 38% | 237 | 242 | 40 | 204 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲