| 辛達馬連拿 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | 20% | 30% | 50% | 0.8 | 1.2 | 18 |
| 主场 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1.3 | 15 |
| 客场 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11 | -8 | 0% | 30% | 70% | 0.3 | 1.1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21% | 38% | 42% | 0.88 | 1.21 | 24 |
| 主场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 25% | 42% | 33% | 0.83 | 0.83 | 14 |
| 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 17% | 33% | 50% | 0.92 | 1.58 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | 21% | 38% | 42% | 0.83 | 1.25 | 24 |
| 主场 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 42% | 42% | 17% | 1.08 | 0.83 | 20 |
| 客场 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0% | 33% | 67% | 0.58 | 1.67 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 14 | 16 | 14 | 43 | 45 | -2 | 32% | 36% | 32% | 0.98 | 1.02 | 58 |
| 主场 | 23 | 11 | 8 | 4 | 30 | 18 | 12 | 48% | 35% | 17% | 1.3 | 0.78 | 41 |
| 客场 | 21 | 3 | 8 | 10 | 13 | 27 | -14 | 14% | 38% | 48% | 0.62 | 1.29 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | 33% | 29% | 38% | 0.76 | 0.9 | 27 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 45% | 18% | 36% | 0.73 | 0.64 | 17 |
| 客场 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 20 | 13 | 13 | 61 | 45 | 16 | 43% | 28% | 28% | 1.33 | 0.98 | 73 |
| 主场 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 57% | 30% | 13% | 1.57 | 0.7 | 46 |
| 客场 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30% | 26% | 43% | 1.09 | 1.26 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 30% | 30% | 40% | 1.05 | 1.35 | 24 |
| 主场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 30% | 40% | 30% | 1 | 1 | 13 |
| 客场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30% | 20% | 50% | 1.1 | 1.7 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0% | 50% | 50% | 1 | 3.5 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲