| 茲捷維納 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 18% | 24% | 59% | 0.94 | 1.71 | 13 |
| 主场 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 12% | 38% | 50% | 0.62 | 1.25 | 6 |
| 客场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 22% | 11% | 67% | 1.22 | 2.11 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0% | 50% | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲