| 黑鎮斯巴達 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 52 | -30 | 18% | 14% | 68% | 1 | 2.36 | 15 |
| 主场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 18% | 27% | 55% | 0.82 | 1.82 | 9 |
| 客场 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 32 | -19 | 18% | 0% | 82% | 1.18 | 2.91 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 51 | -11 | 36% | 14% | 50% | 1.82 | 2.32 | 27 |
| 主场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 36% | 9% | 55% | 2 | 3 | 13 |
| 客场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 36% | 18% | 45% | 1.64 | 1.64 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 15 | 1 | 8 | 55 | 40 | 15 | 62% | 4% | 33% | 2.29 | 1.67 | 46 |
| 主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 54% | 8% | 38% | 2.38 | 2 | 22 |
| 客场 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 73% | 0% | 27% | 2.18 | 1.27 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | 27% | 14% | 59% | 1.18 | 2 | 21 |
| 主场 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 55% | 9% | 36% | 1.55 | 1.45 | 19 |
| 客场 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0% | 18% | 82% | 0.82 | 2.55 | 2 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲