| 克勒拉希 | 羅馬尼亞 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 20.0% | 17 | 3 | 0 | 41% | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 9 | 35.3% | 53 | 8 | 0 | 51% | 23 | 15 | 0 | 11 |
| 4 | 12 | 10 | 15.4% | 417 | 63 | 1 | 38% | 102 | 108 | 0 | 80 |
| 82 | 36 | 40 | 51.9% | 475 | 95 | 1 | 51% | 124 | 171 | 14 | 127 |
| 4 | 6 | 12 | 18.2% | 224 | 40 | 1 | 44% | 48 | 48 | 0 | 41 |
| 99 | 61 | 78 | 41.6% | 1186 | 209 | 3 | 45% | 300 | 343 | 14 | 262 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲