| 達米拉馬丘卡 | 羅馬尼亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 2 | 3 | 26 | 15 | 88 | -73 | 6% | 10% | 84% | 0.48 | 2.84 | 9 |
| 主场 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 45 | -33 | 12% | 12% | 75% | 0.75 | 2.81 | 8 |
| 客场 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 43 | -40 | 0% | 7% | 93% | 0.2 | 2.87 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 50% | 17% | 33% | 1.33 | 1.07 | 50 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 53% | 20% | 27% | 1.33 | 0.87 | 27 |
| 客场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 47% | 13% | 40% | 1.33 | 1.27 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 37 | 20 | 40% | 24% | 36% | 1.36 | 0.88 | 61 |
| 主场 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 14 | 10 | 52% | 19% | 29% | 1.14 | 0.67 | 37 |
| 客场 | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 23 | 10 | 29% | 29% | 43% | 1.57 | 1.1 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 3 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21% | 9% | 71% | 1.09 | 2.18 | 24 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 29% | 18% | 53% | 1.24 | 1.29 | 18 |
| 客场 | 17 | 2 | 0 | 15 | 16 | 52 | -36 | 12% | 0% | 88% | 0.94 | 3.06 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 2 | 2 | 32 | 20 | 101 | -81 | 6% | 6% | 89% | 0.56 | 2.81 | 8 |
| 主场 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 40 | -29 | 11% | 6% | 83% | 0.61 | 2.22 | 7 |
| 客场 | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 61 | -52 | 0% | 6% | 94% | 0.5 | 3.39 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.2 | 1.1 | 46 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.33 | 0.8 | 30 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | 20% | 47% | 33% | 1.07 | 1.4 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 14 | 8 | 10 | 39 | 30 | 9 | 44% | 25% | 31% | 1.22 | 0.94 | 50 |
| 主场 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 50% | 31% | 19% | 1.31 | 0.81 | 29 |
| 客场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 38% | 19% | 44% | 1.12 | 1.06 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 22 | 16 | 54% | 21% | 25% | 1.58 | 0.92 | 44 |
| 主场 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.33 | 31 |
| 客场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 25% | 33% | 42% | 1.17 | 1.5 | 13 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲