| 索科爾布洛贊尼 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 9 | 11 | 22 | 61 | 94 | -33 | 21% | 26% | 52% | 1.45 | 2.24 | 38 |
| 主场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 33% | 24% | 43% | 1.71 | 1.76 | 26 |
| 客场 | 21 | 2 | 6 | 13 | 25 | 57 | -32 | 10% | 29% | 62% | 1.19 | 2.71 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 6 | 4 | 28 | 36 | 84 | -48 | 16% | 11% | 74% | 0.95 | 2.21 | 22 |
| 主场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 21% | 16% | 63% | 1.11 | 1.63 | 15 |
| 客场 | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 | 53 | -38 | 11% | 5% | 84% | 0.79 | 2.79 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲