| 貝內紹夫 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 56 | 17 | 15 | 24 | 81 | 86 | -5 | 30% | 27% | 43% | 1.45 | 1.54 | 66 |
| 主场 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 35 | 16 | 46% | 21% | 32% | 1.82 | 1.25 | 45 |
| 客场 | 28 | 4 | 9 | 15 | 30 | 51 | -21 | 14% | 32% | 54% | 1.07 | 1.82 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 48 | -24 | 25% | 20% | 55% | 1.2 | 2.4 | 19 |
| 主场 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 30% | 10% | 60% | 1.4 | 2.5 | 10 |
| 客场 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 20% | 30% | 50% | 1 | 2.3 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 65 | -16 | 26% | 32% | 42% | 1.29 | 1.71 | 42 |
| 主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26% | 37% | 37% | 1.11 | 1.16 | 22 |
| 客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 26% | 26% | 47% | 1.47 | 2.26 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 51 | -8 | 35% | 24% | 41% | 1.26 | 1.5 | 44 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 53% | 18% | 29% | 1.47 | 0.94 | 30 |
| 客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 35 | -17 | 18% | 29% | 53% | 1.06 | 2.06 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲