| 莫海爾尼采 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 25% | 31% | 44% | 1.12 | 1.44 | 17 |
| 主场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 38% | 38% | 25% | 1.5 | 1.25 | 12 |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 12% | 25% | 62% | 0.75 | 1.62 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | 36 | 3 | 33% | 40% | 27% | 1.3 | 1.2 | 42 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 47% | 40% | 13% | 1.53 | 0.93 | 27 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 20% | 40% | 40% | 1.07 | 1.47 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲