| 胡林斯巴達 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 28 | 1 | 38% | 25% | 38% | 1.81 | 1.75 | 22 |
| 主场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 62% | 0% | 38% | 2 | 1.75 | 15 |
| 客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12% | 50% | 38% | 1.62 | 1.75 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 35 | 21 | 50% | 30% | 20% | 1.87 | 1.17 | 54 |
| 主场 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 67% | 27% | 7% | 2.27 | 1 | 34 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.47 | 1.33 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 49 | 5 | 43% | 20% | 37% | 1.8 | 1.63 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 47% | 13% | 40% | 1.67 | 1.4 | 23 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1.93 | 1.87 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 47% | 20% | 33% | 1.47 | 1.13 | 48 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 6 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.4 | 0.4 | 29 |
| 客场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40% | 7% | 53% | 1.53 | 1.87 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 56 | -20 | 23% | 23% | 53% | 1.2 | 1.87 | 28 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.4 | 22 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 7% | 20% | 73% | 0.73 | 2.33 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 55 | -9 | 33% | 23% | 43% | 1.53 | 1.83 | 37 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 47% | 33% | 20% | 1.73 | 1.13 | 26 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 38 | -18 | 20% | 13% | 67% | 1.33 | 2.53 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 | 50 | -13 | 32% | 14% | 54% | 1.32 | 1.79 | 31 |
| 主场 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 57% | 0% | 43% | 1.71 | 1.57 | 24 |
| 客场 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7% | 29% | 64% | 0.93 | 2 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲