| 哈索威 | 英國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 | 37% | 21% | 42% | 1.11 | 1.79 | 25 |
| 主场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.9 | 14 |
| 客场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33% | 22% | 44% | 1 | 1.67 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 63 | -10 | 37% | 24% | 39% | 1.15 | 1.37 | 62 |
| 主场 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 39% | 35% | 26% | 1.26 | 1.09 | 35 |
| 客场 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 35% | 13% | 52% | 1.04 | 1.65 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 13 | 20 | 13 | 56 | 48 | 8 | 28% | 43% | 28% | 1.22 | 1.04 | 59 |
| 主场 | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 24 | 9 | 35% | 43% | 22% | 1.43 | 1.04 | 34 |
| 客场 | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22% | 43% | 35% | 1 | 1.04 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 5 | 9 | 27 | 25 | 109 | -84 | 12% | 22% | 66% | 0.61 | 2.66 | 24 |
| 主场 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 55 | -41 | 15% | 15% | 70% | 0.7 | 2.75 | 12 |
| 客场 | 21 | 2 | 6 | 13 | 11 | 54 | -43 | 10% | 29% | 62% | 0.52 | 2.57 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 21 | 17 | 4 | 84 | 53 | 31 | 50% | 40% | 10% | 2 | 1.26 | 80 |
| 主场 | 21 | 12 | 8 | 1 | 44 | 24 | 20 | 57% | 38% | 5% | 2.1 | 1.14 | 44 |
| 客场 | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 | 29 | 11 | 43% | 43% | 14% | 1.9 | 1.38 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 44% | 19% | 38% | 1.5 | 1.75 | 24 |
| 主场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 60% | 10% | 30% | 2 | 1.8 | 19 |
| 客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 17% | 33% | 50% | 0.67 | 1.67 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 42% | 25% | 33% | 1.58 | 1.25 | 18 |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 44% | 22% | 33% | 1.89 | 1.44 | 14 |
| 客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 43% | 14% | 43% | 1 | 0.71 | 10 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33% | 17% | 50% | 0.83 | 0.67 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲