| 薩爾瓦多大學 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 7 | 13 | 22 | 50 | 79 | -29 | 17% | 31% | 52% | 1.19 | 1.88 | 34 |
| 主场 | 21 | 5 | 6 | 10 | 34 | 41 | -7 | 24% | 29% | 48% | 1.62 | 1.95 | 21 |
| 客场 | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 38 | -22 | 10% | 33% | 57% | 0.76 | 1.81 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 11 | 10 | 23 | 37 | 62 | -25 | 25% | 23% | 52% | 0.84 | 1.41 | 43 |
| 主场 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.18 | 30 |
| 客场 | 22 | 3 | 4 | 15 | 11 | 36 | -25 | 14% | 18% | 68% | 0.5 | 1.64 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 44 | -8 | 31% | 25% | 44% | 1 | 1.22 | 42 |
| 主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 44% | 17% | 39% | 1.11 | 1.06 | 27 |
| 客场 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17% | 33% | 50% | 0.89 | 1.39 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 11 | 7 | 18 | 43 | 53 | -10 | 31% | 19% | 50% | 1.19 | 1.47 | 40 |
| 主场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 44% | 11% | 44% | 1.39 | 1.39 | 26 |
| 客场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 17% | 28% | 56% | 1 | 1.56 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 5 | 13 | 18 | 31 | 61 | -30 | 14% | 36% | 50% | 0.86 | 1.69 | 28 |
| 主场 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 26 | -8 | 22% | 44% | 33% | 1 | 1.44 | 20 |
| 客场 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 6% | 28% | 67% | 0.72 | 1.94 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 12 | 17 | 39 | 65 | -26 | 19% | 33% | 47% | 1.08 | 1.81 | 33 |
| 主场 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 28 | -8 | 17% | 50% | 33% | 1.11 | 1.56 | 18 |
| 客场 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 37 | -18 | 22% | 17% | 61% | 1.06 | 2.06 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 6 | 15 | 15 | 38 | 53 | -15 | 17% | 42% | 42% | 1.06 | 1.47 | 33 |
| 主场 | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28% | 50% | 22% | 1.39 | 1.28 | 24 |
| 客场 | 18 | 1 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 6% | 33% | 61% | 0.72 | 1.67 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲