| 貝爾切尼 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 44 | -37 | 0% | 7% | 93% | 0.47 | 2.93 | 1 |
| 主场 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0% | 0% | 100% | 0.57 | 2.43 | 0 |
| 客场 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 27 | -24 | 0% | 12% | 88% | 0.38 | 3.38 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 47 | 8 | 41% | 24% | 35% | 1.62 | 1.38 | 50 |
| 主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 53% | 24% | 24% | 1.94 | 1.29 | 31 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29% | 24% | 47% | 1.29 | 1.47 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 52 | -18 | 25% | 36% | 39% | 1.21 | 1.86 | 31 |
| 主场 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 36% | 43% | 21% | 1.36 | 1.29 | 21 |
| 客场 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 34 | -19 | 14% | 29% | 57% | 1.07 | 2.43 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 49 | -6 | 31% | 28% | 41% | 1.34 | 1.53 | 39 |
| 主场 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 44% | 25% | 31% | 1.88 | 1.62 | 25 |
| 客场 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19% | 31% | 50% | 0.81 | 1.44 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲