| 柏林聯業餘隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 3 | 14 | 54 | 50 | 4 | 43% | 10% | 47% | 1.8 | 1.67 | 42 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 1.47 | 21 |
| 客场 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | 28 | -1 | 47% | 0% | 53% | 1.8 | 1.87 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 8 | 8 | 67 | 51 | 16 | 47% | 27% | 27% | 2.23 | 1.7 | 50 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 40% | 27% | 33% | 1.93 | 1.53 | 22 |
| 客场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 28 | 10 | 53% | 27% | 20% | 2.53 | 1.87 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 23% | 33% | 43% | 1.2 | 1.43 | 31 |
| 主场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20% | 33% | 47% | 1 | 1.33 | 14 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.4 | 1.53 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲