| 施塔德勞 | 奧地利 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 64 | -20 | 28% | 22% | 50% | 1.22 | 1.78 | 38 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.53 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 24% | 19% | 57% | 1 | 1.95 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 44% | 36% | 20% | 1.48 | 0.84 | 42 |
| 主场 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 58% | 33% | 8% | 1.75 | 0.67 | 25 |
| 客场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 31% | 38% | 31% | 1.23 | 1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 | 37% | 33% | 30% | 1.4 | 1.33 | 43 |
| 主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 40% | 40% | 20% | 1.47 | 1.07 | 24 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 33% | 27% | 40% | 1.33 | 1.6 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲