| 羅連安特B隊 | ||
| http://www.fclweb.fr |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 38% | 31% | 31% | 1.19 | 1 | 23 |
| 主场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 38% | 38% | 25% | 1.12 | 0.88 | 12 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38% | 25% | 38% | 1.25 | 1.12 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 32% | 32% | 36% | 1.27 | 1.18 | 28 |
| 主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 22% | 56% | 22% | 1.44 | 1.44 | 11 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 38% | 15% | 46% | 1.15 | 1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 31 | 7 | 37% | 37% | 27% | 1.27 | 1.03 | 44 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.13 | 0.8 | 25 |
| 客场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 27% | 47% | 27% | 1.4 | 1.27 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 11 | 4 | 44 | 29 | 15 | 50% | 37% | 13% | 1.47 | 0.97 | 56 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1 | 30 |
| 客场 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 14 | 6 | 40% | 53% | 7% | 1.33 | 0.93 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 56 | -16 | 29% | 21% | 50% | 1.18 | 1.65 | 37 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 35% | 29% | 35% | 1.35 | 1.53 | 23 |
| 客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | 24% | 12% | 65% | 1 | 1.76 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 55 | -17 | 26% | 26% | 47% | 1.12 | 1.62 | 36 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 41% | 29% | 29% | 1.41 | 1.29 | 26 |
| 客场 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 33 | -19 | 12% | 24% | 65% | 0.82 | 1.94 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | 31% | 28% | 41% | 1.22 | 1.31 | 39 |
| 主场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 25% | 25% | 50% | 1.19 | 1.44 | 16 |
| 客场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 38% | 31% | 31% | 1.25 | 1.19 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲