| 希尼克體育 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 17 | 4 | 20 | 40 | 53 | -13 | 41% | 10% | 49% | 0.98 | 1.29 | 55 |
| 主场 | 20 | 10 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | 50% | 10% | 40% | 0.9 | 0.9 | 32 |
| 客场 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 33% | 10% | 57% | 1.05 | 1.67 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 12 | 7 | 16 | 47 | 55 | -8 | 34% | 20% | 46% | 1.34 | 1.57 | 43 |
| 主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 44% | 17% | 39% | 1.5 | 1.39 | 27 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24% | 24% | 53% | 1.18 | 1.76 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 27% | 30% | 43% | 1 | 1.17 | 33 |
| 主场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27% | 33% | 40% | 1.2 | 1.2 | 17 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 27% | 27% | 47% | 0.8 | 1.13 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 24 | 23 | 53% | 30% | 17% | 1.57 | 0.8 | 57 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 53% | 33% | 13% | 1.53 | 0.67 | 29 |
| 客场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.6 | 0.93 | 28 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲