| 奧拉迪亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 30% | 26% | 43% | 0.96 | 1.35 | 27 |
| 主场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.44 | 12 |
| 客场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 29% | 21% | 50% | 0.93 | 1.29 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 33 | 11 | 48% | 22% | 30% | 1.63 | 1.22 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.47 | 1.33 | 24 |
| 客场 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 50% | 25% | 25% | 1.83 | 1.08 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 47 | 0 | 35% | 26% | 39% | 1.52 | 1.52 | 41 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 11 | 21 | 53% | 27% | 20% | 2.13 | 0.73 | 28 |
| 客场 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 36 | -21 | 19% | 25% | 56% | 0.94 | 2.25 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 39 | 15 | 10 | 14 | 68 | 60 | 8 | 38% | 26% | 36% | 1.74 | 1.54 | 55 |
| 主场 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 27 | 12 | 50% | 25% | 25% | 1.95 | 1.35 | 35 |
| 客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 26% | 26% | 47% | 1.53 | 1.74 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 15 | 5 | 15 | 49 | 38 | 11 | 43% | 14% | 43% | 1.4 | 1.09 | 50 |
| 主场 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 16 | 14 | 53% | 12% | 35% | 1.76 | 0.94 | 29 |
| 客场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 22 | -3 | 33% | 17% | 50% | 1.06 | 1.22 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 25% | 33% | 42% | 1.04 | 1.33 | 26 |
| 主场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 42% | 33% | 25% | 1.42 | 1.08 | 19 |
| 客场 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8% | 33% | 58% | 0.67 | 1.58 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43% | 27% | 30% | 1.13 | 0.9 | 47 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.2 | 0.53 | 30 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 27% | 33% | 40% | 1.07 | 1.27 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲