| 基克拉爾利士邦 | 土耳其 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 23% | 33% | 43% | 1.17 | 1.37 | 31 |
| 主场 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25% | 38% | 38% | 1 | 1 | 18 |
| 客场 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 21% | 29% | 50% | 1.36 | 1.79 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 32 | 6 | 41% | 26% | 32% | 1.12 | 0.94 | 51 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 41% | 35% | 24% | 1.18 | 0.94 | 27 |
| 客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | 41% | 18% | 41% | 1.06 | 0.94 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 42 | -5 | 24% | 44% | 32% | 1.09 | 1.24 | 39 |
| 主场 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 35% | 47% | 18% | 1.24 | 0.94 | 26 |
| 客场 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12% | 41% | 47% | 0.94 | 1.53 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 51 | -17 | 26% | 32% | 41% | 1 | 1.5 | 38 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 41% | 24% | 35% | 1.18 | 1.29 | 25 |
| 客场 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 12% | 41% | 47% | 0.82 | 1.71 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 10 | 12 | 10 | 33 | 40 | -7 | 31% | 38% | 31% | 1.03 | 1.25 | 42 |
| 主场 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 31% | 44% | 25% | 1.31 | 1.44 | 22 |
| 客场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 31% | 31% | 38% | 0.75 | 1.06 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 26 | 8 | 34% | 34% | 31% | 1.06 | 0.81 | 44 |
| 主场 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | 50% | 25% | 25% | 1.31 | 0.69 | 28 |
| 客场 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19% | 44% | 38% | 0.81 | 0.94 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 27 | 35 | 65% | 21% | 15% | 1.82 | 0.79 | 73 |
| 主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | 76% | 18% | 6% | 2.12 | 0.82 | 42 |
| 客场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 | 53% | 24% | 24% | 1.53 | 0.76 | 31 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲