| 帕爾杜比斯U19 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 22 | 9 | 17 | 73 | 56 | 17 | 46% | 19% | 35% | 1.52 | 1.17 | 75 |
| 主场 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 23 | 19 | 56% | 12% | 32% | 1.68 | 0.92 | 45 |
| 客场 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 35% | 26% | 39% | 1.35 | 1.43 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 14 | 7 | 19 | 57 | 71 | -14 | 35% | 18% | 48% | 1.42 | 1.78 | 49 |
| 主场 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 55% | 25% | 20% | 1.8 | 1.15 | 38 |
| 客场 | 20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 48 | -27 | 15% | 10% | 75% | 1.05 | 2.4 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 8 | 16 | 60 | 63 | -3 | 43% | 19% | 38% | 1.43 | 1.5 | 62 |
| 主场 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 | 43% | 24% | 33% | 1.52 | 1.19 | 32 |
| 客场 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 | 43% | 14% | 43% | 1.33 | 1.81 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 11 | 8 | 23 | 44 | 73 | -29 | 26% | 19% | 55% | 1.05 | 1.74 | 41 |
| 主场 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | 38% | 29% | 33% | 1.1 | 1.05 | 30 |
| 客场 | 21 | 3 | 2 | 16 | 21 | 51 | -30 | 14% | 10% | 76% | 1 | 2.43 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 42 | -11 | 29% | 26% | 44% | 0.91 | 1.24 | 39 |
| 主场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 16 | 1 | 35% | 18% | 47% | 1 | 0.94 | 21 |
| 客场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 24% | 35% | 41% | 0.82 | 1.53 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 68 | -28 | 32% | 12% | 56% | 1.18 | 2 | 37 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 59% | 12% | 29% | 1.53 | 1.12 | 32 |
| 客场 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14 | 49 | -35 | 6% | 12% | 82% | 0.82 | 2.88 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 45 | -7 | 40% | 17% | 43% | 1.27 | 1.5 | 41 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 53% | 13% | 33% | 1.53 | 1.13 | 26 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 27% | 20% | 53% | 1 | 1.87 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲