| 維克索女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 78% | 22% | 0% | 3.33 | 0.67 | 23 |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 75% | 25% | 0% | 4.5 | 0.5 | 10 |
| 客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.8 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 17 | 4 | 5 | 75 | 43 | 32 | 65% | 15% | 19% | 2.88 | 1.65 | 55 |
| 主场 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 | 77% | 15% | 8% | 3.15 | 1.15 | 32 |
| 客场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 28 | 6 | 54% | 15% | 31% | 2.62 | 2.15 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0% | 67% | 33% | 1.67 | 3.33 | 2 |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0% | 50% | 50% | 2.5 | 5 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲