| 里科威亞 | 卡塔尔 | |
| 莱赫维亚体育场 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 20 | 6 | 1 | 81 | 33 | 48 | 74% | 22% | 4% | 3 | 1.22 | 66 |
| 主场 | 14 | 10 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 71% | 21% | 7% | 3.57 | 1.07 | 33 |
| 客场 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 18 | 13 | 77% | 23% | 0% | 2.38 | 1.38 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 14 | 2 | 10 | 60 | 41 | 19 | 54% | 8% | 38% | 2.31 | 1.58 | 44 |
| 主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | 54% | 8% | 38% | 3.08 | 1.85 | 22 |
| 客场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 54% | 8% | 38% | 1.54 | 1.31 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 19 | 5 | 2 | 59 | 25 | 34 | 73% | 19% | 8% | 2.27 | 0.96 | 62 |
| 主场 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 69% | 15% | 15% | 2.08 | 1.23 | 29 |
| 客场 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 9 | 23 | 77% | 23% | 0% | 2.46 | 0.69 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 30 | 25 | 62% | 19% | 19% | 2.12 | 1.15 | 53 |
| 主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 54% | 15% | 31% | 1.85 | 1 | 23 |
| 客场 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 69% | 23% | 8% | 2.38 | 1.31 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 22 | 20 | 64% | 18% | 18% | 1.91 | 1 | 46 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 55% | 18% | 27% | 1.73 | 0.91 | 20 |
| 客场 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 73% | 18% | 9% | 2.09 | 1.09 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 55% | 32% | 14% | 1.64 | 0.73 | 43 |
| 主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 64% | 18% | 18% | 1.91 | 0.73 | 23 |
| 客场 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 45% | 45% | 9% | 1.36 | 0.73 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 17 | 23 | 68% | 14% | 18% | 1.82 | 0.77 | 48 |
| 主场 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 64% | 9% | 27% | 2.09 | 0.91 | 22 |
| 客场 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 73% | 18% | 9% | 1.55 | 0.64 | 26 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲