| 豐迪 | 意大利 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 35 | 7 | 0 | 60% | 10 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | 16 | 10 | 29.7% | 81 | 19 | 2 | 39% | 27 | 32 | 18 | 15 |
| 15 | 18 | 43 | 19.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 16 | 2 | 0 | 58% | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 9 | 17 | 16.1% | 304 | 40 | 4 | 46% | 83 | 83 | 0 | 58 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 19 | 2 | 0 | 56% | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 38 | 49 | 76 | 23.3% | 455 | 70 | 6 | 51% | 130 | 129 | 18 | 86 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲