| 哥維流浪 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 25 | 3 | 1 | 87 | 15 | 72 | 86.2% | 10.3% | 3.4% | 3.00 | 0.52 | 78 |
| 主场 | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 6 | 35 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 2.93 | 0.43 | 38 |
| 客场 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 9 | 37 | 86.7% | 6.7% | 6.7% | 3.07 | 0.60 | 40 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 19 | 6 | 4 | 38 | 9 | 29 | 65.5% | 20.7% | 13.8% | 1.31 | 0.31 | 63 |
| 主场 | 14 | 11 | 3 | 0 | 19 | 2 | 17 | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 1.36 | 0.14 | 36 |
| 客场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 7 | 12 | 53.3% | 20.0% | 26.7% | 1.27 | 0.47 | 27 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲