| 魯達士 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 3 | 5 | 28 | 26 | 80 | -54 | 8% | 14% | 78% | 0.72 | 2.22 | 14 |
| 主场 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 38 | -26 | 11% | 11% | 78% | 0.67 | 2.11 | 8 |
| 客场 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 42 | -28 | 6% | 17% | 78% | 0.78 | 2.33 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 62 | -21 | 28% | 28% | 44% | 1.14 | 1.72 | 40 |
| 主场 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 45% | 15% | 40% | 1.25 | 1.5 | 30 |
| 客场 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 32 | -16 | 6% | 44% | 50% | 1 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 | 57% | 36% | 7% | 1.71 | 0.86 | 29 |
| 主场 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 56% | 44% | 0% | 1.78 | 0.56 | 19 |
| 客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1.4 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲