| 萊吉奧諾維亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 42 | -13 | 19% | 23% | 58% | 1.12 | 1.62 | 21 |
| 主场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15% | 23% | 62% | 1.15 | 1.85 | 9 |
| 客场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23% | 23% | 54% | 1.08 | 1.38 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 11 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 35% | 26% | 39% | 1.58 | 1.42 | 41 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.4 | 1.13 | 22 |
| 客场 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 31% | 25% | 44% | 1.75 | 1.69 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 35 | 6 | 38% | 24% | 38% | 1.21 | 1.03 | 47 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 12 | 11 | 47% | 29% | 24% | 1.35 | 0.71 | 29 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 29% | 18% | 53% | 1.06 | 1.35 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 48 | 0 | 32% | 26% | 41% | 1.41 | 1.41 | 42 |
| 主场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 24% | 35% | 41% | 1.35 | 1.41 | 18 |
| 客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 41% | 18% | 41% | 1.47 | 1.41 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 44% | 26% | 29% | 1.74 | 1.21 | 54 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 41% | 24% | 35% | 1.76 | 1.29 | 25 |
| 客场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 47% | 29% | 24% | 1.71 | 1.12 | 29 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲