| 卡隆尼 | 1994 | |
| http://www.aelk.gr |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 70 | -50 | 13% | 17% | 70% | 0.67 | 2.33 | 17 |
| 主场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 20% | 20% | 60% | 0.73 | 1.6 | 12 |
| 客场 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 46 | -37 | 7% | 13% | 80% | 0.6 | 3.07 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 3 | 7 | 20 | 19 | 53 | -34 | 10% | 23% | 67% | 0.63 | 1.77 | 16 |
| 主场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20% | 33% | 47% | 1.07 | 1.4 | 14 |
| 客场 | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 32 | -29 | 0% | 13% | 87% | 0.2 | 2.13 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 32% | 32% | 35% | 1 | 1.15 | 44 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 59% | 29% | 12% | 1.35 | 0.65 | 35 |
| 客场 | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 28 | -17 | 6% | 35% | 59% | 0.65 | 1.65 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 3 | 19 | 31 | 62 | -31 | 35% | 9% | 56% | 0.91 | 1.82 | 39 |
| 主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 47% | 12% | 41% | 1.06 | 1.47 | 26 |
| 客场 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 37 | -24 | 24% | 6% | 71% | 0.76 | 2.18 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 20 | 13 | 7 | 48 | 22 | 26 | 50% | 32% | 18% | 1.2 | 0.55 | 73 |
| 主场 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 13 | 22 | 70% | 20% | 10% | 1.75 | 0.65 | 46 |
| 客场 | 20 | 6 | 9 | 5 | 13 | 9 | 4 | 30% | 45% | 25% | 0.65 | 0.45 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 17 | 14 | 9 | 51 | 33 | 18 | 42% | 35% | 22% | 1.27 | 0.82 | 65 |
| 主场 | 20 | 11 | 7 | 2 | 29 | 12 | 17 | 55% | 35% | 10% | 1.45 | 0.6 | 40 |
| 客场 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.1 | 1.05 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 15 | 11 | 6 | 40 | 22 | 18 | 47% | 34% | 19% | 1.25 | 0.69 | 56 |
| 主场 | 16 | 10 | 6 | 0 | 23 | 7 | 16 | 62% | 38% | 0% | 1.44 | 0.44 | 36 |
| 客场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 31% | 31% | 38% | 1.06 | 0.94 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲