| 錫瓦斯貝萊迪耶 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | 9 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.03 | 46 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.67 | 0.87 | 29 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 27% | 33% | 40% | 1 | 1.2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 40 | -2 | 35% | 18% | 47% | 1.12 | 1.18 | 42 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 53% | 18% | 29% | 1.71 | 0.88 | 30 |
| 客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | 18% | 18% | 65% | 0.53 | 1.47 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 21 | 7 | 9 | 44 | 25 | 19 | 57% | 19% | 24% | 1.19 | 0.68 | 70 |
| 主场 | 19 | 15 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 79% | 11% | 11% | 1.47 | 0.47 | 47 |
| 客场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 33% | 28% | 39% | 0.89 | 0.89 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 41% | 29% | 29% | 1.5 | 0.94 | 52 |
| 主场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 47% | 35% | 18% | 1.47 | 0.71 | 30 |
| 客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 35% | 24% | 41% | 1.53 | 1.18 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 16 | 11 | 8 | 48 | 35 | 13 | 46% | 31% | 23% | 1.37 | 1 | 59 |
| 主场 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | 56% | 28% | 17% | 1.56 | 0.78 | 35 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 35% | 35% | 29% | 1.18 | 1.24 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 10 | 13 | 50 | 47 | 3 | 36% | 28% | 36% | 1.39 | 1.31 | 49 |
| 主场 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 44% | 22% | 33% | 1.56 | 1.22 | 28 |
| 客场 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 28% | 33% | 39% | 1.22 | 1.39 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 37 | 24 | 50% | 26% | 24% | 1.79 | 1.09 | 60 |
| 主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | 65% | 24% | 12% | 2.12 | 0.82 | 37 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | 35% | 29% | 35% | 1.47 | 1.35 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲