| 維泰茲 | 波斯尼亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 6 | 11 | 21 | 20 | 52 | -32 | 16% | 29% | 55% | 0.53 | 1.37 | 29 |
| 主场 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 | 24 | -13 | 11% | 42% | 47% | 0.58 | 1.26 | 14 |
| 客场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 9 | 28 | -19 | 21% | 16% | 63% | 0.47 | 1.47 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 37% | 20% | 43% | 1.2 | 1.37 | 39 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 13 | 12 | 53% | 13% | 33% | 1.67 | 0.87 | 26 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 28 | -17 | 20% | 27% | 53% | 0.73 | 1.87 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 43 | -22 | 23% | 17% | 60% | 0.7 | 1.43 | 26 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 47% | 13% | 40% | 1.13 | 1.33 | 23 |
| 客场 | 15 | 0 | 3 | 12 | 4 | 23 | -19 | 0% | 20% | 80% | 0.27 | 1.53 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.13 | 1.3 | 36 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 1.07 | 30 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 7% | 20% | 73% | 0.47 | 1.53 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲