| 薩弦瑟迪爾 | 摩爾多瓦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 33% | 33% | 33% | 3 | 2.33 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 50% | 50% | 0% | 4 | 2.5 | 4 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 56 | -36 | 14% | 14% | 71% | 0.71 | 2 | 16 |
| 主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1.77 | 15 |
| 客场 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 33 | -29 | 0% | 7% | 93% | 0.27 | 2.2 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 1 | 5 | 21 | 10 | 45 | -35 | 4% | 19% | 78% | 0.37 | 1.67 | 8 |
| 主场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 | 8% | 15% | 77% | 0.46 | 1.54 | 5 |
| 客场 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 25 | -21 | 0% | 21% | 79% | 0.29 | 1.79 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 33% | 25% | 42% | 0.83 | 1.25 | 30 |
| 主场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 42% | 25% | 33% | 0.75 | 0.67 | 18 |
| 客场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 25% | 25% | 50% | 0.92 | 1.83 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 17 | 5 | 2 | 67 | 16 | 51 | 71% | 21% | 8% | 2.79 | 0.67 | 56 |
| 主场 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 7 | 33 | 75% | 25% | 0% | 3.33 | 0.58 | 30 |
| 客场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 67% | 17% | 17% | 2.25 | 0.75 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 27 | 28 | 57% | 18% | 25% | 1.96 | 0.96 | 53 |
| 主场 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 13 | 22 | 64% | 14% | 21% | 2.5 | 0.93 | 29 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 50% | 21% | 29% | 1.43 | 1 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 29 | 18 | 43% | 27% | 30% | 1.57 | 0.97 | 47 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 53% | 27% | 20% | 1.87 | 0.73 | 28 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 33% | 27% | 40% | 1.27 | 1.2 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲