| 艾里斯利馬素爾 | 1930 | 塞浦路斯-利马素尔 |
| Tsirion Stadium |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 64% | 10 | 0 | 34 | 10 |
| 4 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 20 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 16% | 5 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 36 | 33 | 53.1% | 0 | 0 | 0 | 52% | 134 | 0 | 281 | 130 |
| 2 | 3 | 4 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 61% | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 13 | 5 | 2 | 65.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 55 | 70 | 48.3% | 0 | 0 | 0 | 48% | 150 | 0 | 342 | 153 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲