| 迪利內亞 | 塞浦路斯 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 14 | 28.0% | 68 | 0 | 0 | 22% | 14 | 18 | 0 | 7 |
| 2 | 5 | 11 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 102 | 55 | 72 | 44.5% | 236 | 38 | 1 | 41% | 101 | 57 | 125 | 97 |
| 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 37 | 3.9% | 11 | 1 | 0 | 37% | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 117 | 78 | 142 | 34.7% | 315 | 39 | 1 | 31% | 116 | 77 | 131 | 107 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲