| 印第安阿羅 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 45 | -20 | 23% | 19% | 58% | 0.96 | 1.73 | 23 |
| 主场 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 31% | 8% | 62% | 1.31 | 1.77 | 13 |
| 客场 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 15% | 31% | 54% | 0.62 | 1.69 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 2 | 10 | 14 | 17 | 40 | -23 | 8% | 38% | 54% | 0.65 | 1.54 | 16 |
| 主场 | 13 | 0 | 8 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0% | 62% | 38% | 0.54 | 1.23 | 8 |
| 客场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 15% | 15% | 69% | 0.77 | 1.85 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 49 | -18 | 27% | 31% | 42% | 1.19 | 1.88 | 29 |
| 主场 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 23% | 54% | 23% | 1.15 | 1.23 | 16 |
| 客场 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 33 | -17 | 31% | 8% | 62% | 1.23 | 2.54 | 13 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲