| 達尼洛夫格勒 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 20 | 12 | 19 | 43 | 50 | -7 | 39% | 24% | 37% | 0.84 | 0.98 | 72 |
| 主场 | 25 | 9 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 | 36% | 28% | 36% | 0.76 | 0.84 | 34 |
| 客场 | 26 | 11 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 | 42% | 19% | 38% | 0.92 | 1.12 | 38 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 8 | 14 | 13 | 37 | 53 | -16 | 23% | 40% | 37% | 1.06 | 1.51 | 38 |
| 主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18% | 41% | 41% | 0.94 | 1.35 | 16 |
| 客场 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 30 | -9 | 28% | 39% | 33% | 1.17 | 1.67 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲