| 彼達提克瓦夏普 | 1935 | 彼达迪华 |
| 彼达迪华夏普 | http://www.hapoel-pt.co.il/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 13 | 16 | 18 | 53 | 58 | -5 | 28% | 34% | 38% | 1.13 | 1.23 | 55 |
| 主场 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 21 | 6 | 35% | 35% | 30% | 1.17 | 0.91 | 32 |
| 客场 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 37 | -11 | 21% | 33% | 46% | 1.08 | 1.54 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 38 | 1 | 37% | 30% | 33% | 1.3 | 1.27 | 42 |
| 主场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1.33 | 20 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.4 | 1.2 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 13 | 13 | 11 | 54 | 55 | -1 | 35% | 35% | 30% | 1.46 | 1.49 | 52 |
| 主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 25 | 6 | 47% | 37% | 16% | 1.63 | 1.32 | 34 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 22% | 33% | 44% | 1.28 | 1.67 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 8 | 17 | 43 | 59 | -16 | 24% | 24% | 52% | 1.3 | 1.79 | 32 |
| 主场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 25% | 25% | 50% | 1.31 | 1.62 | 16 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 24% | 24% | 53% | 1.29 | 1.94 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 18 | 10 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49% | 27% | 24% | 1.35 | 1.05 | 64 |
| 主场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | 58% | 26% | 16% | 1.58 | 0.89 | 38 |
| 客场 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 39% | 28% | 33% | 1.11 | 1.22 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 15 | 8 | 14 | 45 | 48 | -3 | 41% | 22% | 38% | 1.22 | 1.3 | 53 |
| 主场 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 47% | 11% | 42% | 1.53 | 1.53 | 29 |
| 客场 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 33% | 33% | 33% | 0.89 | 1.06 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 8 | 11 | 18 | 36 | 55 | -19 | 22% | 30% | 49% | 0.97 | 1.49 | 35 |
| 主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 19 | -1 | 28% | 22% | 50% | 1 | 1.06 | 19 |
| 客场 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 36 | -18 | 16% | 37% | 47% | 0.95 | 1.89 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 32% | 22% | 46% | 1.27 | 1.59 | 44 |
| 主场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 | 37% | 21% | 42% | 1.37 | 1.47 | 25 |
| 客场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 28% | 22% | 50% | 1.17 | 1.72 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 8 | 14 | 13 | 28 | 48 | -20 | 23% | 40% | 37% | 0.8 | 1.37 | 38 |
| 主场 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 18 | 0 | 28% | 56% | 17% | 1 | 1 | 25 |
| 客场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | 18% | 24% | 59% | 0.59 | 1.76 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 7 | 18 | 30 | 42 | -12 | 24% | 21% | 55% | 0.91 | 1.27 | 31 |
| 主场 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 31% | 25% | 44% | 0.88 | 1.06 | 19 |
| 客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | 18% | 18% | 65% | 0.94 | 1.47 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 15 | 6 | 12 | 39 | 28 | 11 | 45% | 18% | 36% | 1.18 | 0.85 | 51 |
| 主场 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 44% | 25% | 31% | 1.31 | 0.88 | 25 |
| 客场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 14 | 4 | 47% | 12% | 41% | 1.06 | 0.82 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 3 | 10 | 20 | 29 | 61 | -32 | 9% | 30% | 61% | 0.88 | 1.85 | 19 |
| 主场 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12% | 44% | 44% | 0.94 | 1.38 | 13 |
| 客场 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 6% | 18% | 76% | 0.82 | 2.29 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 50 | -12 | 27% | 30% | 42% | 1.15 | 1.52 | 37 |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 25% | 31% | 44% | 1.12 | 1.56 | 17 |
| 客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 29% | 29% | 41% | 1.18 | 1.47 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 38 | 3 | 36% | 30% | 33% | 1.24 | 1.15 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 19 | 7 | 41% | 41% | 18% | 1.53 | 1.12 | 28 |
| 客场 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 31% | 19% | 50% | 0.94 | 1.19 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲