| 艾蘭迪納 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 7 | 11 | 20 | 39 | 64 | -25 | 18% | 29% | 53% | 1.03 | 1.68 | 32 |
| 主场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 32% | 21% | 47% | 1.16 | 1.53 | 22 |
| 客场 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 5% | 37% | 58% | 0.89 | 1.84 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 61 | -18 | 32% | 24% | 45% | 1.13 | 1.61 | 45 |
| 主场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 37% | 26% | 37% | 1.26 | 1.32 | 26 |
| 客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 36 | -17 | 26% | 21% | 53% | 1 | 1.89 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 51 | -13 | 24% | 32% | 45% | 1 | 1.34 | 39 |
| 主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 32% | 32% | 37% | 1 | 0.95 | 24 |
| 客场 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16% | 32% | 53% | 1 | 1.74 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲