| 喬達路普聯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 1 | 2 | 21 | 21 | 97 | -76 | 4% | 8% | 88% | 0.88 | 4.04 | 5 |
| 主场 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | -29 | 8% | 8% | 83% | 0.83 | 3.25 | 4 |
| 客场 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 58 | -47 | 0% | 8% | 92% | 0.92 | 4.83 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 6 | 11 | 43 | 58 | -15 | 29% | 25% | 46% | 1.79 | 2.42 | 27 |
| 主场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 33% | 33% | 33% | 1.75 | 2.17 | 16 |
| 客场 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 25% | 17% | 58% | 1.83 | 2.67 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100% | 0% | 0% | 4.5 | 0.5 | 6 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 6 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲