| 克拉斯諾達爾青年隊 | 俄羅斯 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 27 | 10 | 9 | 116 | 50 | 66 | 59% | 22% | 20% | 2.52 | 1.09 | 91 |
| 主场 | 23 | 14 | 6 | 3 | 62 | 24 | 38 | 61% | 26% | 13% | 2.7 | 1.04 | 48 |
| 客场 | 23 | 13 | 4 | 6 | 54 | 26 | 28 | 57% | 17% | 26% | 2.35 | 1.13 | 43 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | 42% | 21% | 37% | 1.84 | 1.53 | 28 |
| 主场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 60% | 10% | 30% | 1.9 | 1.4 | 19 |
| 客场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22% | 33% | 44% | 1.78 | 1.67 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 48 | -1 | 40% | 23% | 37% | 1.57 | 1.6 | 43 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 47% | 20% | 33% | 1.73 | 1.27 | 24 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.93 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 57 | -20 | 33% | 13% | 53% | 1.23 | 1.9 | 34 |
| 主场 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 27 | -9 | 33% | 7% | 60% | 1.2 | 1.8 | 16 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 38 | -9 | 27% | 17% | 57% | 0.97 | 1.27 | 29 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 40% | 20% | 40% | 1.47 | 1.27 | 21 |
| 客场 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 19 | -12 | 13% | 13% | 73% | 0.47 | 1.27 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 61 | -18 | 23% | 23% | 53% | 1.43 | 2.03 | 28 |
| 主场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 29 | 1 | 27% | 20% | 53% | 2 | 1.93 | 15 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 32 | -19 | 20% | 27% | 53% | 0.87 | 2.13 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 14 | 9 | 21 | 61 | 77 | -16 | 32% | 20% | 48% | 1.39 | 1.75 | 51 |
| 主场 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 45% | 18% | 36% | 1.73 | 1.45 | 34 |
| 客场 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 45 | -22 | 18% | 23% | 59% | 1.05 | 2.05 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲