| 雷克尼爾 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 12 | 20.0% | 14 | 0 | 1 | 46% | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 44 | 18 | 65 | 34.6% | 281 | 52 | 1 | 39% | 159 | 133 | 0 | 101 |
| 36 | 18 | 23 | 46.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 12 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 24 | 20.5% | 53 | 7 | 0 | 49% | 39 | 18 | 17 | 20 |
| 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 48% | 11 | 0 | 25 | 18 |
| 102 | 51 | 138 | 35.1% | 348 | 59 | 2 | 45% | 214 | 163 | 42 | 144 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲