| 明斯克女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 15 | 3 | 0 | 75 | 3 | 72 | 83% | 17% | 0% | 4.17 | 0.17 | 48 |
| 主场 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 | 78% | 22% | 0% | 3.11 | 0.22 | 23 |
| 客场 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 1 | 46 | 89% | 11% | 0% | 5.22 | 0.11 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 16 | 3 | 1 | 104 | 10 | 94 | 80% | 15% | 5% | 5.2 | 0.5 | 51 |
| 主场 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 90% | 10% | 0% | 5.4 | 0.5 | 28 |
| 客场 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 5 | 45 | 70% | 20% | 10% | 5 | 0.5 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 22 | 1 | 1 | 116 | 11 | 105 | 92% | 4% | 4% | 4.83 | 0.46 | 67 |
| 主场 | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | 5 | 57 | 92% | 0% | 8% | 5.17 | 0.42 | 33 |
| 客场 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 92% | 8% | 0% | 4.5 | 0.5 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 22 | 4 | 1 | 188 | 8 | 180 | 81% | 15% | 4% | 6.96 | 0.3 | 70 |
| 主场 | 13 | 12 | 1 | 0 | 129 | 2 | 127 | 92% | 8% | 0% | 9.92 | 0.15 | 37 |
| 客场 | 14 | 10 | 3 | 1 | 59 | 6 | 53 | 71% | 21% | 7% | 4.21 | 0.43 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 17 | 5 | 5 | 63 | 21 | 42 | 63% | 19% | 19% | 2.33 | 0.78 | 56 |
| 主场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 35 | 10 | 25 | 57% | 36% | 7% | 2.5 | 0.71 | 29 |
| 客场 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 11 | 17 | 69% | 0% | 31% | 2.15 | 0.85 | 27 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲