| 涅日克內 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 18 | 1 | 9 | 103 | 47 | 56 | 64.3% | 3.6% | 32.1% | 3.68 | 1.68 | 55 |
| 主场 | 14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 17 | 44 | 64.3% | 7.1% | 28.6% | 4.36 | 1.21 | 28 |
| 客场 | 14 | 9 | 0 | 5 | 42 | 30 | 12 | 64.3% | 0.0% | 35.7% | 3.00 | 2.14 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 17 | 24 | 46.4% | 28.6% | 25.0% | 1.46 | 0.61 | 47 |
| 主场 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 4 | 26 | 64.3% | 28.6% | 7.1% | 2.14 | 0.29 | 31 |
| 客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 0.79 | 0.93 | 16 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲