| 萊茨納女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 13 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 93% | 0% | 7% | 3.64 | 0.71 | 39 |
| 主场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 86% | 0% | 14% | 3.14 | 1 | 18 |
| 客场 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 100% | 0% | 0% | 4.14 | 0.43 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 17 | 3 | 7 | 80 | 32 | 48 | 63% | 11% | 26% | 2.96 | 1.19 | 54 |
| 主场 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 14 | 30 | 64% | 7% | 29% | 3.14 | 1 | 28 |
| 客场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 62% | 15% | 23% | 2.77 | 1.38 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 17 | 1 | 4 | 77 | 25 | 52 | 77% | 5% | 18% | 3.5 | 1.14 | 52 |
| 主场 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 82% | 9% | 9% | 3.82 | 0.82 | 28 |
| 客场 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 73% | 0% | 27% | 3.18 | 1.45 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 56% | 28% | 17% | 2.22 | 1.22 | 35 |
| 主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 56% | 33% | 11% | 2.44 | 0.67 | 18 |
| 客场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 56% | 22% | 22% | 2 | 1.78 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 17 | 16 | 61% | 11% | 28% | 1.83 | 0.94 | 35 |
| 主场 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 78% | 0% | 22% | 2.56 | 1.11 | 21 |
| 客场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 44% | 22% | 33% | 1.11 | 0.78 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 56% | 22% | 22% | 2.11 | 1 | 17 |
| 主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 40% | 40% | 20% | 2.6 | 1 | 8 |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75% | 0% | 25% | 1.5 | 1 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 86% | 0% | 14% | 2.86 | 1 | 18 |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 0.75 | 12 |
| 客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67% | 0% | 33% | 2 | 1.33 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100% | 0% | 0% | 2.6 | 0 | 15 |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 6 |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0% | 0% | 1.67 | 0 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲