| 索斯諾維茨女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 17 | 15 | 57% | 14% | 29% | 2.29 | 1.21 | 26 |
| 主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 57% | 14% | 29% | 2.14 | 0.86 | 13 |
| 客场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 57% | 14% | 29% | 2.43 | 1.57 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 12 | 7 | 8 | 56 | 33 | 23 | 44% | 26% | 30% | 2.07 | 1.22 | 43 |
| 主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 57% | 29% | 14% | 2.29 | 0.86 | 28 |
| 客场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 31% | 23% | 46% | 1.85 | 1.62 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | 27% | 32% | 41% | 1.45 | 1.82 | 25 |
| 主场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 27% | 36% | 36% | 1.91 | 1.45 | 13 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 27% | 27% | 45% | 1 | 2.18 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33% | 0% | 67% | 0.67 | 2 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.5 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲