| 梅迪克寧女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 100% | 0% | 0% | 4.5 | 0.75 | 24 |
| 主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% | 0% | 0% | 4.33 | 0.67 | 9 |
| 客场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 100% | 0% | 0% | 4.6 | 0.8 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 | 100% | 0% | 0% | 6.31 | 0.31 | 39 |
| 主场 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 100% | 0% | 0% | 6.83 | 0.33 | 18 |
| 客场 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 100% | 0% | 0% | 5.86 | 0.29 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 25 | 2 | 0 | 103 | 10 | 93 | 93% | 7% | 0% | 3.81 | 0.37 | 77 |
| 主场 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 9 | 40 | 86% | 14% | 0% | 3.5 | 0.64 | 38 |
| 客场 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 100% | 0% | 0% | 4.15 | 0.08 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 19 | 2 | 1 | 117 | 12 | 105 | 86% | 9% | 5% | 5.32 | 0.55 | 59 |
| 主场 | 11 | 9 | 2 | 0 | 60 | 7 | 53 | 82% | 18% | 0% | 5.45 | 0.64 | 29 |
| 客场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 5 | 52 | 91% | 0% | 9% | 5.18 | 0.45 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 17 | 1 | 0 | 95 | 9 | 86 | 94% | 6% | 0% | 5.28 | 0.5 | 52 |
| 主场 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 7 | 49 | 89% | 11% | 0% | 6.22 | 0.78 | 25 |
| 客场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 100% | 0% | 0% | 4.33 | 0.22 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 7 | 30 | 67% | 22% | 11% | 2.06 | 0.39 | 40 |
| 主场 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 78% | 22% | 0% | 2 | 0.22 | 23 |
| 客场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 56% | 22% | 22% | 2.11 | 0.56 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 5 | 24 | 71% | 0% | 29% | 4.14 | 0.71 | 15 |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 67% | 0% | 33% | 4 | 0.67 | 6 |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 75% | 0% | 25% | 4.25 | 0.75 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 90% | 0% | 10% | 2.4 | 0.8 | 27 |
| 主场 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 18 |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.25 | 1.25 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 75% | 0% | 25% | 3.5 | 1 | 9 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50% | 0% | 50% | 3.5 | 2 | 3 |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 0 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲