| 迪瑟利亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 40 | 3 | 26% | 42% | 32% | 1.13 | 1.05 | 46 |
| 主场 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 15 | 11 | 39% | 44% | 17% | 1.44 | 0.83 | 29 |
| 客场 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15% | 40% | 45% | 0.85 | 1.25 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 15 | 7 | 20 | 21 | -1 | 27% | 50% | 23% | 0.67 | 0.7 | 39 |
| 主场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 40% | 47% | 13% | 0.67 | 0.53 | 25 |
| 客场 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13% | 53% | 33% | 0.67 | 0.87 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 33 | -10 | 20% | 40% | 40% | 0.77 | 1.1 | 30 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 40% | 33% | 27% | 0.93 | 0.87 | 23 |
| 客场 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 20 | -11 | 0% | 47% | 53% | 0.6 | 1.33 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲