| 瑪路普 | 拉脱维亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 25% | 25% | 50% | 1.75 | 1.5 | 4 |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1.8 | 10 |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0.5 | 6 |
| 客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 2.67 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲