| 拉費雷爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 17 | 18 | 12 | 58 | 51 | 7 | 36% | 38% | 26% | 1.23 | 1.09 | 69 |
| 主场 | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 26 | 8 | 42% | 38% | 21% | 1.42 | 1.08 | 39 |
| 客场 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 25 | -1 | 30% | 39% | 30% | 1.04 | 1.09 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 22 | -1 | 17% | 44% | 39% | 1.17 | 1.22 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | 23% | 35% | 42% | 0.92 | 1.46 | 27 |
| 主场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 33% | 44% | 22% | 1.56 | 0.78 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 36% | 36% | 29% | 1.29 | 1.14 | 20 |
| 客场 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0% | 44% | 56% | 0.78 | 1.67 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 22 | -16 | 8% | 33% | 58% | 0.5 | 1.83 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 53% | 16% | 32% | 1.47 | 1.05 | 33 |
| 主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 44% | 33% | 22% | 1.56 | 1 | 15 |
| 客场 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 1.1 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲